เครื่องฟอกอากาศ LG สำหรับทุกพื้นที่ของคุณ
กรองฝุ่น PM2.5 กลิ่น และสารก่อภูมิแพ้ ด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศจาก LG ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น และพื้นที่ทำงาน พร้อมดีไซน์ที่ลงตัวกับทุกบ้าน
เปรียบเทียบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360
ตารางนี้ช่วยเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ ฟีเจอร์ และการใช้งานของคุณ
|
Puricare 360
เครื่องฟอกอากาศ
|
AS10GDBY0
|
AS65GDBY0
|
AS60GHWG0
|
AS35GGW10
|
AS55GGWX0
|
|---|---|---|---|---|---|
| สี / พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม.) | เบจ / 104.0 | เบจ / 61.2 | ขาว / 61.2 | ขาว / 32 | ขาว / 52.8 |
| CADR อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ (ลบ.ม./ชม.) | 810 | 477 | 470 | 250 | 411 |
| โหมดการใช้งาน / Pet Mode / UV nano | Booster, Dual, Single, Smart / • / • | Booster, Dual, Single, Smart / • / • | - / • / • | Smart+ / Sleep / Auto | TBC |
| แผ่นกรองอากาศขั้นต้น / พรีฟิลเตอร์ (Safe Plus) | 2 ชั้นเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / • | 1 ชั้นเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / • | 1 ชั้นเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / • | 1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / • | TBC |
| H13 HEPA / กำจัดกลิ่น | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| ระบบ Baby-Care / Ionizer | • / • | - / • | - / • | - / - | - / • |
| เซ็นเซอร์กลิ่นรบกวน / เซ็นเซอร์ PM1.0 | • / • | • / • | • / • | - / • | • / • |
| จอแสดงผลสี / จอแสดงผลตัวเลข | เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / • | เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / • | เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / • | เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / - | 8 สี / • |
| อัตราการใช้พลังงาน (W) | 73 | 48 | 41 | 35 | 55 |
| ระดับเสียงขณะทำงาน (dB) | 53 (เทอร์โบ) / 26 (ต่ำ) | 53 (เทอร์โบ) / 26 (ต่ำ) | 53 (เทอร์โบ) / 25 (ต่ำ) | 53 (เทอร์โบ) / 25 (ต่ำ) | 52 (เทอร์โบ) / 21 (ต่ำ) |
| แอป LG ThinQ (Wi-Fi) / รีโมตคอนโทรล | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - |
| ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.) | 377 × 377 × 1,100 / 20.6 | 343 × 343 × 612 / 12.5 | 315 × 315 × 511 / 6.5 | 240 × 240 × 500 / 4.15 | 240 × 240 × 997 / 9.3 |
*ข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ อาจมีการอัปเดตตามสเปกรุ่น/ล็อตสินค้า
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไส้กรอง LG PuriCare
สรุปคำถามที่ลูกค้าถามบ่อยเรื่อง “รอบเปลี่ยนไส้กรอง / การดูแล / รุ่น Subscribe” แบบอ่านจบใน 1 นาที